Per dag
Sesong 2026/2027 · Treningsplan 2026/2027 (gjeldende)
Mandag
| Tid | Dekke | Gruppe | Økt | Kjønn | Årskull |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00–18:00 | Flatebyhallen – Dekke 1 | Taekwondo | Taekwondo | Begge | f. 2018 og eldre (8 år og eldre) |
| 17:00–18:30 | Flatebyhallen – Dekke 2 | Håndball | B06 | Begge | f. 2020–2021 (5–6 år) |
| 17:00–18:30 | Vidotta – Del 1 | Fotball | G9 | Gutt | f. 2017 (9 år) |
| 17:00–18:00 | Vidotta – Del 2 | Fotball | G8 | Gutt | f. 2018 (8 år) |
| 17:00–18:30 | Flatebyhallen – Dekke 3 | Fotball | G8 | Gutt | f. 2018 (8 år) |
| 18:00–20:00 | Flatebyhallen – Dekke 1 | Håndball | J15 | Jente | f. 2011–2012 (14–15 år) |
| 18:00–20:00 | Hauglia skole – Gymsal | Turn | Ungdom 2 | Begge | f. 2015 og eldre (11 år og eldre) |
| 18:00–19:00 | Vidotta – Del 2 | Fotball | G10 | Gutt | f. 2016 (10 år) |
| 18:30–20:00 | Flatebyhallen – Dekke 2 | Håndball | J10 | Jente | f. 2016–2017 (9–10 år) |
| 18:30–20:00 | Vidotta – Del 1 | Fotball | J12 | Jente | f. 2014 (12 år) |
| 18:30–20:00 | Flatebyhallen – Dekke 3 | Fotball | G10 | Gutt | f. 2016 (10 år) |
| 19:00–20:30 | Vidotta – Del 2 | Fotball | G14 | Gutt | f. 2012 (14 år) |
| 20:00–21:30 | Flatebyhallen – Dekke 3 | Fotball | Old Boys | Gutt | Voksne |
Tirsdag
| Tid | Dekke | Gruppe | Økt | Kjønn | Årskull |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00–18:00 | Flatebyhallen – Dekke 1 | Håndball | B04 | Begge | f. 2022–2023 (3–4 år) |
| 17:00–18:30 | Flatebyhallen – Dekke 2 | Håndball | B08 | Begge | f. 2018–2019 (7–8 år) |
| 17:00–17:45 | Hauglia skole – Gymsal | Turn | 4-årspartiet | Begge | f. 2023 (3 år) |
| 17:00–18:30 | Vidotta – Del 1 | Fotball | G12 | Gutt | f. 2014 (12 år) |
| 17:00–17:30 | Flatebyhallen – Dekke 3 | Fotball | G11 | Gutt | f. 2014 (12 år) |
| 18:00–20:00 | Flatebyhallen – Dekke 1 | Håndball | J13 | Jente | f. 2013–2014 (12–13 år) |
| 18:00–18:45 | Hauglia skole – Gymsal | Turn | 5-årspartiet | Begge | f. 2022 (4 år) |
| 18:00–19:00 | Stranda skole – Gymsal | Taekwondo | Hvitt belte til blå stripe | Begge | f. 2018 og eldre (8 år og eldre) |
| 18:30–20:00 | Flatebyhallen – Dekke 2 | Håndball | Mix damer | Jente | Voksne |
| 18:30–20:00 | Vidotta – Del 1 | Fotball | J15 | Jente | f. 2012 (14 år) |
| 18:30–20:00 | Vidotta – Del 2 | Fotball | G11 | Gutt | f. 2015 (11 år) |
| 18:30–20:00 | Flatebyhallen – Dekke 3 | Fotball | J15 | Jente | f. 2012 (14 år) |
| 19:05–20:30 | Stranda skole – Gymsal | Taekwondo | Blått belte til sort | Begge | f. 2016 og eldre (10 år og eldre) |
| 19:30–20:00 | Hauglia skole – Gymsal | Turn | Styrke (voksne) | Begge | Voksne |
| 20:00–21:30 | Vidotta – Del 1 | Fotball | G15 | Gutt | f. 2010–2011 (15–16 år) |
| 20:00–21:30 | Flatebyhallen – Dekke 3 | Fotball | G16 | Gutt | f. 2010–2011 (15–16 år) |
Onsdag
| Tid | Dekke | Gruppe | Økt | Kjønn | Årskull |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00–17:00 | Hauglia skole – Gymsal | Turn | 6-årspartiet | Begge | f. 2021 (5 år) |
| 17:00–18:00 | Flatebyhallen – Dekke 1 | Håndball | B05 | Begge | f. 2021–2022 (4–5 år) |
| 17:00–18:00 | Flatebyhallen – Dekke 2 | Håndball | Mix damer | Jente | Voksne |
| 17:00–17:45 | Kibus – Gymsal | Idrettsskole | Parti 2022/2021 | Begge | f. 2021–2022 (4–5 år) |
| 17:00–18:30 | Vidotta – Del 2 | Fotball | G10 | Gutt | f. 2016 (10 år) |
| 17:00–18:30 | Flatebyhallen – Dekke 3 | Fotball | G10 | Gutt | f. 2016 (10 år) |
| 17:15–18:15 | Hauglia skole – Gymsal | Turn | Junior 1 | Begge | f. 2020 (6 år) |
| 18:00–20:00 | Flatebyhallen – Dekke 1 | Håndball | J15 | Jente | f. 2011–2012 (14–15 år) |
| 18:00–20:00 | Flatebyhallen – Dekke 2 | Håndball | J10 | Jente | f. 2016–2017 (9–10 år) |
| 18:00–19:00 | Kibus – Gymsal | Idrettsskole | Parti 2020/2019 | Begge | f. 2019–2020 (6–7 år) |
| 18:00–19:00 | Stranda skole – Gymsal | Taekwondo | Voksentrening fra 16 år | Begge | f. 2010 og eldre (16 år og eldre) |
| 18:00–19:30 | Vidotta – Del 1 | Fotball | J12 | Jente | f. 2014 (12 år) |
| 18:30–20:00 | Hauglia skole – Gymsal | Turn | Junior 2 | Begge | f. 2018–2019 (7–8 år) |
| 18:30–20:00 | Vidotta – Del 2 | Fotball | J15 | Jente | f. 2012 (14 år) |
| 18:30–20:00 | Flatebyhallen – Dekke 3 | Fotball | J12 | Jente | f. 2014 (12 år) |
| 19:05–20:30 | Stranda skole – Gymsal | Taekwondo | Sortbeltetrening | Begge | f. 2010 og eldre (16 år og eldre) |
| 19:30–21:30 | Vidotta – Del 1 | Fotball | G19 | Gutt | f. 2006–2008 (18–20 år) |
| 20:00–21:15 | Hauglia skole – Gymsal | Turn | Corebar (voksne) | Begge | Voksne |
| 20:00–21:30 | Vidotta – Del 2 | Fotball | A-lag | Gutt | f. 2009 og eldre (17 år og eldre) |
| 20:00–21:30 | Flatebyhallen – Dekke 3 | Fotball | G19 | Gutt | f. 2006–2008 (18–20 år) |
Torsdag
| Tid | Dekke | Gruppe | Økt | Kjønn | Årskull |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00–18:00 | Flatebyhallen – Dekke 1 | Håndball | Mix Herrer | Gutt | Voksne |
| 17:00–18:00 | Flatebyhallen – Dekke 2 | Taekwondo | Taekwondo | Begge | f. 2018 og eldre (8 år og eldre) |
| 17:00–17:45 | Hauglia skole – Gymsal | Turn | Foreldre og barn (økt 1) | Begge | f. 2024 (2 år) |
| 17:00–18:30 | Vidotta – Del 1 | Fotball | G6/7 | Gutt | f. 2019–2020 (6–7 år) |
| 17:00–18:30 | Vidotta – Del 2 | Fotball | G9 | Gutt | f. 2017 (9 år) |
| 17:00–18:30 | Flatebyhallen – Dekke 3 | Fotball | G6/7 | Gutt | f. 2019–2020 (6–7 år) |
| 17:45–18:30 | Hauglia skole – Gymsal | Turn | Foreldre og barn (økt 2) | Begge | f. 2024 (2 år) |
| 18:00–20:00 | Flatebyhallen – Dekke 1 | Håndball | J15 | Jente | f. 2011–2012 (14–15 år) |
| 18:00–20:00 | Flatebyhallen – Dekke 2 | Håndball | J13 | Jente | f. 2013–2014 (12–13 år) |
| 18:00–19:00 | Stranda skole – Gymsal | Taekwondo | Hvitt belte til blå stripe | Begge | f. 2018 og eldre (8 år og eldre) |
| 18:30–20:00 | Vidotta – Del 1 | Fotball | G12 | Gutt | f. 2014 (12 år) |
| 18:30–20:00 | Vidotta – Del 2 | Fotball | G14 | Gutt | f. 2012 (14 år) |
| 18:30–20:00 | Flatebyhallen – Dekke 3 | Fotball | G11 | Gutt | f. 2015 (11 år) |
| 18:45–20:15 | Hauglia skole – Gymsal | Turn | Ungdom 1 | Begge | f. 2016–2017 (9–10 år) |
| 19:05–20:30 | Stranda skole – Gymsal | Taekwondo | Blått belte til sort | Begge | f. 2016 og eldre (10 år og eldre) |
| 20:00–21:30 | Vidotta – Del 1 | Fotball | G15 | Gutt | f. 2010–2011 (15–16 år) |
| 20:00–21:30 | Vidotta – Del 2 | Fotball | A-lag / G19 alternativ | Gutt | f. 2009 og eldre (17 år og eldre) |
| 20:00–21:30 | Flatebyhallen – Dekke 3 | Fotball | A-lag | Gutt | f. 2009 og eldre (17 år og eldre) |
Fredag
| Tid | Dekke | Gruppe | Økt | Kjønn | Årskull |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00–19:00 | Vidotta – Del 1 | Fotball | J15 | Jente | f. 2012 (14 år) |
| 17:00–19:30 | Flatebyhallen – Dekke 3 | Fotball | J15 | Jente | f. 2012 (14 år) |
| 18:00–19:00 | Stranda skole – Gymsal | Taekwondo | Fellestrening for alle | Begge | f. 2018 og eldre (8 år og eldre) |
Lørdag
| Tid | Dekke | Gruppe | Økt | Kjønn | Årskull |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00–11:30 | Flatebyhallen – Dekke 3 | Fotball | G/J 5 (fra august) | Begge | f. 2021 (5 år) |
Søndag
| Tid | Dekke | Gruppe | Økt | Kjønn | Årskull |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:30–12:00 | Vidotta – Del 2 | Fotball | G11 | Gutt | f. 2015 (11 år) |
| 12:30–14:00 | Vidotta – Del 1 | Fotball | G12 | Gutt | f. 2014 (12 år) |
| 14:00–15:30 | Vidotta – Del 1 | Fotball | G16 | Gutt | f. 2010–2011 (15–16 år) |
| 14:00–15:30 | Flatebyhallen – Dekke 3 | Fotball | G15 | Gutt | f. 2010–2011 (15–16 år) |
| 15:30–17:00 | Vidotta – Del 1 | Fotball | G9 | Gutt | f. 2016 (10 år) |
| 15:30–17:00 | Flatebyhallen – Dekke 3 | Fotball | G9 | Gutt | f. 2016 (10 år) |
| 18:00–19:30 | Vidotta – Del 1 | Fotball | A-lag | Gutt | f. 2009 og eldre (17 år og eldre) |
| 18:30–20:00 | Flatebyhallen – Dekke 3 | Fotball | Old girls | Jente | Voksne |
| 19:30–21:30 | Vidotta – Del 1 | Fotball | G19 | Gutt | f. 2006–2008 (18–20 år) |
| 20:00–21:30 | Flatebyhallen – Dekke 3 | Fotball | A-lag | Gutt | f. 2009 og eldre (17 år og eldre) |