Per flate/dekke
Sesong 2026/2027 · Treningsplan 2026/2027 (gjeldende)
Flatebyhallen – Dekke 1 (Flerbruk)
| Dag | Tid | Gruppe | Økt | Kjønn | Årskull |
|---|---|---|---|---|---|
| Mandag | 17:00–18:00 | Taekwondo | Taekwondo | Begge | f. 2018 og eldre (8 år og eldre) |
| Mandag | 18:00–20:00 | Håndball | J15 | Jente | f. 2011–2012 (14–15 år) |
| Tirsdag | 17:00–18:00 | Håndball | B04 | Begge | f. 2022–2023 (3–4 år) |
| Tirsdag | 18:00–20:00 | Håndball | J13 | Jente | f. 2013–2014 (12–13 år) |
| Onsdag | 17:00–18:00 | Håndball | B05 | Begge | f. 2021–2022 (4–5 år) |
| Onsdag | 18:00–20:00 | Håndball | J15 | Jente | f. 2011–2012 (14–15 år) |
| Torsdag | 17:00–18:00 | Håndball | Mix Herrer | Gutt | Voksne |
| Torsdag | 18:00–20:00 | Håndball | J15 | Jente | f. 2011–2012 (14–15 år) |
Flatebyhallen – Dekke 2 (Flerbruk)
| Dag | Tid | Gruppe | Økt | Kjønn | Årskull |
|---|---|---|---|---|---|
| Mandag | 17:00–18:30 | Håndball | B06 | Begge | f. 2020–2021 (5–6 år) |
| Mandag | 18:30–20:00 | Håndball | J10 | Jente | f. 2016–2017 (9–10 år) |
| Tirsdag | 17:00–18:30 | Håndball | B08 | Begge | f. 2018–2019 (7–8 år) |
| Tirsdag | 18:30–20:00 | Håndball | Mix damer | Jente | Voksne |
| Onsdag | 17:00–18:00 | Håndball | Mix damer | Jente | Voksne |
| Onsdag | 18:00–20:00 | Håndball | J10 | Jente | f. 2016–2017 (9–10 år) |
| Torsdag | 17:00–18:00 | Taekwondo | Taekwondo | Begge | f. 2018 og eldre (8 år og eldre) |
| Torsdag | 18:00–20:00 | Håndball | J13 | Jente | f. 2013–2014 (12–13 år) |
Hauglia skole – Gymsal (Flerbruk)
| Dag | Tid | Gruppe | Økt | Kjønn | Årskull |
|---|---|---|---|---|---|
| Mandag | 18:00–20:00 | Turn | Ungdom 2 | Begge | f. 2015 og eldre (11 år og eldre) |
| Tirsdag | 17:00–17:45 | Turn | 4-årspartiet | Begge | f. 2023 (3 år) |
| Tirsdag | 18:00–18:45 | Turn | 5-årspartiet | Begge | f. 2022 (4 år) |
| Tirsdag | 19:30–20:00 | Turn | Styrke (voksne) | Begge | Voksne |
| Onsdag | 16:00–17:00 | Turn | 6-årspartiet | Begge | f. 2021 (5 år) |
| Onsdag | 17:15–18:15 | Turn | Junior 1 | Begge | f. 2020 (6 år) |
| Onsdag | 18:30–20:00 | Turn | Junior 2 | Begge | f. 2018–2019 (7–8 år) |
| Onsdag | 20:00–21:15 | Turn | Corebar (voksne) | Begge | Voksne |
| Torsdag | 17:00–17:45 | Turn | Foreldre og barn (økt 1) | Begge | f. 2024 (2 år) |
| Torsdag | 17:45–18:30 | Turn | Foreldre og barn (økt 2) | Begge | f. 2024 (2 år) |
| Torsdag | 18:45–20:15 | Turn | Ungdom 1 | Begge | f. 2016–2017 (9–10 år) |
Vidotta – Del 1 (Kunstgress)
| Dag | Tid | Gruppe | Økt | Kjønn | Årskull |
|---|---|---|---|---|---|
| Mandag | 17:00–18:30 | Fotball | G9 | Gutt | f. 2017 (9 år) |
| Mandag | 18:30–20:00 | Fotball | J12 | Jente | f. 2014 (12 år) |
| Tirsdag | 17:00–18:30 | Fotball | G12 | Gutt | f. 2014 (12 år) |
| Tirsdag | 18:30–20:00 | Fotball | J15 | Jente | f. 2012 (14 år) |
| Tirsdag | 20:00–21:30 | Fotball | G15 | Gutt | f. 2010–2011 (15–16 år) |
| Onsdag | 18:00–19:30 | Fotball | J12 | Jente | f. 2014 (12 år) |
| Onsdag | 19:30–21:30 | Fotball | G19 | Gutt | f. 2006–2008 (18–20 år) |
| Torsdag | 17:00–18:30 | Fotball | G6/7 | Gutt | f. 2019–2020 (6–7 år) |
| Torsdag | 18:30–20:00 | Fotball | G12 | Gutt | f. 2014 (12 år) |
| Torsdag | 20:00–21:30 | Fotball | G15 | Gutt | f. 2010–2011 (15–16 år) |
| Fredag | 17:00–19:00 | Fotball | J15 | Jente | f. 2012 (14 år) |
| Søndag | 12:30–14:00 | Fotball | G12 | Gutt | f. 2014 (12 år) |
| Søndag | 14:00–15:30 | Fotball | G16 | Gutt | f. 2010–2011 (15–16 år) |
| Søndag | 15:30–17:00 | Fotball | G9 | Gutt | f. 2016 (10 år) |
| Søndag | 18:00–19:30 | Fotball | A-lag | Gutt | f. 2009 og eldre (17 år og eldre) |
| Søndag | 19:30–21:30 | Fotball | G19 | Gutt | f. 2006–2008 (18–20 år) |
Vidotta – Del 2 (Kunstgress)
| Dag | Tid | Gruppe | Økt | Kjønn | Årskull |
|---|---|---|---|---|---|
| Mandag | 17:00–18:00 | Fotball | G8 | Gutt | f. 2018 (8 år) |
| Mandag | 18:00–19:00 | Fotball | G10 | Gutt | f. 2016 (10 år) |
| Mandag | 19:00–20:30 | Fotball | G14 | Gutt | f. 2012 (14 år) |
| Tirsdag | 18:30–20:00 | Fotball | G11 | Gutt | f. 2015 (11 år) |
| Onsdag | 17:00–18:30 | Fotball | G10 | Gutt | f. 2016 (10 år) |
| Onsdag | 18:30–20:00 | Fotball | J15 | Jente | f. 2012 (14 år) |
| Onsdag | 20:00–21:30 | Fotball | A-lag | Gutt | f. 2009 og eldre (17 år og eldre) |
| Torsdag | 17:00–18:30 | Fotball | G9 | Gutt | f. 2017 (9 år) |
| Torsdag | 18:30–20:00 | Fotball | G14 | Gutt | f. 2012 (14 år) |
| Torsdag | 20:00–21:30 | Fotball | A-lag / G19 alternativ | Gutt | f. 2009 og eldre (17 år og eldre) |
| Søndag | 10:30–12:00 | Fotball | G11 | Gutt | f. 2015 (11 år) |
Flatebyhallen – Dekke 3 (Kunstgress)
| Dag | Tid | Gruppe | Økt | Kjønn | Årskull |
|---|---|---|---|---|---|
| Mandag | 17:00–18:30 | Fotball | G8 | Gutt | f. 2018 (8 år) |
| Mandag | 18:30–20:00 | Fotball | G10 | Gutt | f. 2016 (10 år) |
| Mandag | 20:00–21:30 | Fotball | Old Boys | Gutt | Voksne |
| Tirsdag | 17:00–17:30 | Fotball | G11 | Gutt | f. 2014 (12 år) |
| Tirsdag | 18:30–20:00 | Fotball | J15 | Jente | f. 2012 (14 år) |
| Tirsdag | 20:00–21:30 | Fotball | G16 | Gutt | f. 2010–2011 (15–16 år) |
| Onsdag | 17:00–18:30 | Fotball | G10 | Gutt | f. 2016 (10 år) |
| Onsdag | 18:30–20:00 | Fotball | J12 | Jente | f. 2014 (12 år) |
| Onsdag | 20:00–21:30 | Fotball | G19 | Gutt | f. 2006–2008 (18–20 år) |
| Torsdag | 17:00–18:30 | Fotball | G6/7 | Gutt | f. 2019–2020 (6–7 år) |
| Torsdag | 18:30–20:00 | Fotball | G11 | Gutt | f. 2015 (11 år) |
| Torsdag | 20:00–21:30 | Fotball | A-lag | Gutt | f. 2009 og eldre (17 år og eldre) |
| Fredag | 17:00–19:30 | Fotball | J15 | Jente | f. 2012 (14 år) |
| Lørdag | 10:00–11:30 | Fotball | G/J 5 (fra august) | Begge | f. 2021 (5 år) |
| Søndag | 14:00–15:30 | Fotball | G15 | Gutt | f. 2010–2011 (15–16 år) |
| Søndag | 15:30–17:00 | Fotball | G9 | Gutt | f. 2016 (10 år) |
| Søndag | 18:30–20:00 | Fotball | Old girls | Jente | Voksne |
| Søndag | 20:00–21:30 | Fotball | A-lag | Gutt | f. 2009 og eldre (17 år og eldre) |
Stranda skole – Gymsal (Flerbruk)
| Dag | Tid | Gruppe | Økt | Kjønn | Årskull |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirsdag | 18:00–19:00 | Taekwondo | Hvitt belte til blå stripe | Begge | f. 2018 og eldre (8 år og eldre) |
| Tirsdag | 19:05–20:30 | Taekwondo | Blått belte til sort | Begge | f. 2016 og eldre (10 år og eldre) |
| Onsdag | 18:00–19:00 | Taekwondo | Voksentrening fra 16 år | Begge | f. 2010 og eldre (16 år og eldre) |
| Onsdag | 19:05–20:30 | Taekwondo | Sortbeltetrening | Begge | f. 2010 og eldre (16 år og eldre) |
| Torsdag | 18:00–19:00 | Taekwondo | Hvitt belte til blå stripe | Begge | f. 2018 og eldre (8 år og eldre) |
| Torsdag | 19:05–20:30 | Taekwondo | Blått belte til sort | Begge | f. 2016 og eldre (10 år og eldre) |
| Fredag | 18:00–19:00 | Taekwondo | Fellestrening for alle | Begge | f. 2018 og eldre (8 år og eldre) |
Kibus – Gymsal (Flerbruk)
| Dag | Tid | Gruppe | Økt | Kjønn | Årskull |
|---|---|---|---|---|---|
| Onsdag | 17:00–17:45 | Idrettsskole | Parti 2022/2021 | Begge | f. 2021–2022 (4–5 år) |
| Onsdag | 18:00–19:00 | Idrettsskole | Parti 2020/2019 | Begge | f. 2019–2020 (6–7 år) |